Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2012 (PPh Badan Tahun 2012) yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan 2012 adalah :
a. Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- Tarif PPh Badandikenakan sebesar 25 % x 50 % x Penghasilan Kena Pajak
Contoh perhitungan :
PT. ABC yang bergerak dibidang perdagangan dalam Tahun Pajak 2012 mempunyai data sebagai berikut :
Maka Perhitungan PPh Badan adalah sebagai berikut :
Peredaran Bruto dari penghasilan yang : | ||
- Dikenai PPh bersifat final | 1.500.000.000 | |
- bukan objek pajak | 500.000.000 | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | 2.500.000.000 | |
Jumlah | 4.500.000.000 | |
Kompensasi kerugian tahun 2011 | 700.000.000 | |
Kredit Pajak : | ||
- PPh Pasal 22 | 22.000.000 | |
- PPh Pasal 23 | 25.000.000 | |
- PPh Pasal 25 | 3.000.000 | |
Jumlah | 50.000.000 |
Peredaran Bruto dari penghasilan yang : | ||
- Dikenai PPh bersifat final | 1.500.000.000 | |
- bukan objek pajak | 500.000.000 | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | 2.500.000.000 | |
Jumlah | 4.500.000.000 | |
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang : | ||
- dikenai PPh bersifat final | ( 450.000.000) | |
- bukan objek pajak | ( 200.000.0000) | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | (1.350.000.000) | |
Jumlah | (2.000.000.000) | |
Laba usaha(penghasilan neto usaha) | 2.500.000.000 | |
Penghasilan dari luar usaha yang: | ||
- dikenai PPh bersifat final | 50.000.000 | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | 100.000.000 | |
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang : | ||
- dikenai PPh bersifat final | ( 25.000.000) | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | ( 50.000.000) | |
Penghasilan neto dari luar usaha | 75.000.000 | |
Jumlah seluruh penghasilan neto | 2.575.000.000 | |
Koreksi fiskal : | ||
peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh berisfat final | ( 1.500.000.000) | |
peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak | ( 500.000.000) | |
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final | 450.000.000 | |
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang bukan objek pajak | 200.000.000 | |
peredaran dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final | ( 50.000.000) | |
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final | 25.000.000 | |
Jumlah | (1.375.000.000) | |
Jumlah seluruh penghasilan neto setelah koreksi fiskal | 1.200.000.000 | |
Kompensasi kerugian | ( 700.000.000) | |
Penghasilan Kena Pajak | 500.000.000 | |
PPh Terutang (50% x 25%) x 500.000.000 | 62.500.000 | |
Kredit Pajak : | ||
- PPh Pasal 22 | 22.000.000 | |
- PPh Pasal 23 | 25.000.000 | |
- PPh Pasal 25 | 3.000.000 | |
Jumlah | 50.000.000 | |
PPh Kurang Bayar / PPh Pasal 29(62.500.000 – 50.000.000) | 12.500.000 |
b. Untuk Peredaran Usaha diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,- Tarif PPh Badan dikenakan sebesar :
1. Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- :
25 % x 50 % x Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto Rp.4.800.000.000,-)
2. Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,-
25 % x Penghasilan Kena Pajak (bagian Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.4.800.000.000,- Sampai dengan Rp.50.000.000.000,-)
Contoh perhitungan :
PT. ABC yang bergerak dibidang perdagangan dalam Tahun Pajak 2012 mempunyai data sebagai berikut :
Maka Perhitungan PPh Badan adalah sebagai berikut :
Peredaran Bruto dari penghasilan yang : | ||
- Dikenai PPh bersifat final | 1.500.000.000 | |
- bukan objek pajak | 500.000.000 | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | 5.500.000.000 | |
Jumlah | 7.500.000.000 | |
Kompensasi kerugian tahun 2011 | 700.000.000 | |
Kredit Pajak : | ||
- PPh Pasal 22 | 22.000.000 | |
- PPh Pasal 23 | 25.000.000 | |
- PPh Pasal 25 | 3.000.000 | |
Jumlah | 50.000.000 |
Peredaran Bruto dari penghasilan yang : | ||
- Dikenai PPh bersifat final | 1.500.000.000 | |
- bukan objek pajak | 500.000.000 | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | 5.500.000.000 | |
Jumlah | 7.500.000.000 | |
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang : | ||
- dikenai PPh bersifat final | ( 450.000.000) | |
- bukan objek pajak | ( 200.000.0000) | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | (3.350.000.000) | |
Jumlah | (4.000.000.000) | |
Laba usaha(penghasilan neto usaha) | 3.500.000.000 | |
Penghasilan dari luar usaha yang: | ||
- dikenai PPh bersifat final | 50.000.000 | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | 100.000.000 | |
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang : | ||
- dikenai PPh bersifat final | ( 25.000.000) | |
- dikenai PPh tidak bersifat final | ( 50.000.000) | |
Penghasilan neto dari luar usaha | 75.000.000 | |
Jumlah seluruh penghasilan neto | 3.575.000.000 | |
Koreksi fiskal : | ||
peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh berisfat final | ( 1.500.000.000) | |
peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak | ( 500.000.000) | |
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang dikenai PPh bersifat final | 450.000.000 | |
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan usaha yang bukan objek pajak | 200.000.000 | |
peredaran dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final | ( 50.000.000) | |
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari luar usaha yang dikenai PPh bersifat final | 25.000.000 | |
Jumlah | (1.375.000.000) | |
Jumlah seluruh penghasilan neto setelah koreksi fiskal | 2.200.000.000 | |
Kompensasi kerugian | ( 700.000.000) | |
Penghasilan Kena Pajak | 1.500.000.000 | |
PPh Terutang (50% x 25%) x ((4.800.000.000/5.500.000.000) x 1.500.000.000)) = XY 25% x (5.500.000.000 - ((4.800.000.000/5.500.000.000) x 1.500.000.000))) = YZ | XY + YZ | XYZ |
Kredit Pajak : | ||
- PPh Pasal 22 | 22.000.000 | |
- PPh Pasal 23 | 25.000.000 | |
- PPh Pasal 25 | 3.000.000 | |
Jumlah | 50.000.000 | |
PPh Kurang Bayar / PPh Pasal 29 (XYZ – 50.000.000) | PPh Pasal 29 |
c. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.50.000.000.000,- tarif PPh Badan dikenakan sebesar :
25 % x Penghasilan Kena Pajak
Setelah dapat dihitung dan diketahui nilah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) yang masih harus dibayar maka hasil perhitungan tersebut dapat dilaporkan dalamSPT Tahunan PPh Badan 2012 paling lambat 30 April 2012.